94533000
Муниципальное образование?Муниципальное образование ОКТМО8-значный код (муниципальный район, городской округ или поселение). Указывается организациями и ИП в налоговых декларациях и платежных поручениях в ФНС.
ОКТМО 94533000: Населенные пункты, входящие в состав муниципального округа Малопургинский район
| Код классификатора?Код классификатораОфициальный цифровой или буквенный шифр позиции в государственном реестре РФ. | 94533000 |
|---|---|
| Полное наименование?Наименование позицииОфициальное юридическое название вида деятельности, продукции или территории по государственному стандарту. | Населенные пункты, входящие в состав муниципального округа Малопургинский район |
| Вышестоящая группа?Вышестоящая группаРодительский уровень классификатора, объединяющий родственные виды деятельности или продукции. | 94000000 — Муниципальные образования Удмуртской Республики |
| Статус в реестре РФ?Статус в реестреДействует на всей территории РФ в официальной редакции 2026 года и принимается всеми ведомствами (ФНС, Росстат, банки). | ✓ Действует официально · Редакция 2026 года |
| Уровень детализации?Уровень детализацииПоказывает место позиции в иерархии и допустимость использования кода в официальных документах. | Муниципальное образование (8 знаков) — применяется для уплаты налогов и отчетности в ФНС; включает населенные пункты |
Справочно-информационный материал. Не является официальным сайтом органа государственной власти.
Населенные пункты в составе муниципального образования ?Населенные пункты ОКТМОВсе города, села, поселки, деревни и хутора, входящие в состав данного муниципального района, округа или поселения. 11-значный код указывает на точный населенный пункт.
Выберите и скопируйте точный 11-значный код ОКТМО населенного пункта для адресной привязки и документов.
| Код ОКТМО (11 знаков) | Наименование населенного пункта | Действие |
|---|---|---|
| 94533000101 | с Малая Пурга | |
| 94533000106 | д Аксакшур | |
| 94533000111 | д Байситово | |
| 94533000116 | д Кутер-Кутон | |
| 94533000121 | д Куюки | |
| 94533000126 | д Баграш-Бигра | |
| 94533000131 | д Курегово | |
| 94533000136 | д Орлово | |
| 94533000141 | д Чурашур | |
| 94533000146 | починок Дома 1079 км | |
| 94533000151 | починок Дома 1084 км | |
| 94533000156 | д Бобья-Уча | |
| 94533000161 | д Гужношур | |
| 94533000166 | д Печкес | |
| 94533000171 | д Сырьезшур | |
| 94533000176 | д Черношур | |
| 94533000181 | с Яган-Докья | |
| 94533000186 | с Бураново | |
| 94533000191 | д Ильинск | |
| 94533000196 | д Пуро-Можга | |
| 94533000201 | д Чутожмон | |
| 94533000206 | д Иваново-Самарское | |
| 94533000211 | д Капустино | |
| 94533000216 | с Ильинское | |
| 94533000221 | д Абдэс-Урдэс | |
| 94533000226 | д Арляново | |
| 94533000231 | д Чекалкино | |
| 94533000236 | д Сосновка | |
| 94533000241 | с Кечево | |
| 94533000246 | д Валион | |
| 94533000251 | д Верхнее Кечево | |
| 94533000256 | д Нижнее Кечево | |
| 94533000261 | д Среднее Кечево | |
| 94533000266 | д Сундуково | |
| 94533000271 | д Абдульменево | |
| 94533000276 | д Курчум-Норья | |
| 94533000281 | д Столярово | |
| 94533000286 | починок Курчумский | |
| 94533000291 | д Нижние Юри | |
| 94533000296 | д Новая Монья | |
| 94533000301 | д Средние Юри | |
| 94533000306 | с Норья | |
| 94533000311 | д Горд Шунды | |
| 94533000316 | д Красный Яр | |
| 94533000321 | д Кулаево | |
| 94533000326 | д Сизяшур | |
| 94533000331 | д Миндерево | |
| 94533000336 | д Вишур | |
| 94533000341 | д Кечур | |
| 94533000346 | д Малая Бодья | |
| 94533000351 | починок Постольский | |
| 94533000356 | починок Дома 8 км | |
| 94533000361 | с Пугачево | |
| 94533000366 | д Старая Монья | |
| 94533000371 | д Быстрово | |
| 94533000376 | д Верхняя Иж-Бобья | |
| 94533000381 | д Итешево | |
| 94533000386 | д Старая Бурожикья | |
| 94533000391 | с Уром | |
| 94533000396 | д Алганча-Игра | |
| 94533000401 | д Баднюк | |
| 94533000406 | д Бажаново | |
| 94533000411 | д Бугрыш | |
| 94533000416 | д Гожня | |
| 94533000421 | д Каймашур | |
| 94533000426 | д Карашур | |
| 94533000431 | д Косоево | |
| 94533000436 | д Лебедевка | |
| 94533000441 | д Малая Уча | |
| 94533000446 | д Пытцам | |
| 94533000451 | выселок Гари | |
| 94533000456 | починок Дома 1066 км | |
| 94533000461 | починок Дома 1068 км | |
| 94533000466 | починок Дома 1072 км | |
| 94533000471 | починок Дома 1074 км | |
| 94533000476 | починок Дома 1077 км | |
| 94533000481 | с Яган | |
| 94533000486 | д Успьян | |
| 94533000491 | починок Дома 1096 км |
Проверка соответствия
Оценка подтвержденности кода
2 из 2 подтвержденных факторов пройдены
10/ 10
- Код найден в актуальном официальном классификаторе — Росстат OpenData ОКТМО: код 94533000 найден, действует с 01.01.2022
- Есть международное соответствие — ОКТМО — национальный территориальный классификатор; международное соответствие неприменимо
- Есть переход с предыдущей редакции — Для этого фактора пока нет локальной таблицы соответствия ОКАТО и замен ОКТМО
- Подтверждена полная иерархия — 2 уровней в цепочке: 94000000 -> 94533000
- Документированы пороги, лицензии или классы риска — Для этого фактора пока нет локального справочника привязки к ИФНС
- Есть связь с торговой или таможенной номенклатурой — ОКТМО — территориальный классификатор; торговая/таможенная номенклатура неприменима
- Есть связь со старой национальной системой — Для этого фактора пока нет локальной таблицы перехода ОКТМО 2005 ↔ ОКТМО 2013
Что важно знать о кодах в этом разделе?
? Что это значитКак использовать коды классификатора?
Используйте навигацию по разделам или поисковую строку, чтобы быстро перейти к нужной территориальной или учетной позиции.
? ДетализацияКак определить конечную позицию?
Позиции с отметкой «✓ Конечный код» не имеют дочерних подкодов и содержат максимально точную официальную информацию.
? АктуальностьОфициальный статус данных
Все записи синхронизированы с базами государственных стандартов и реестров РФ на 2026 год.