71532000
Муниципальное образование?Муниципальное образование ОКТМО8-значный код (муниципальный район, городской округ или поселение). Указывается организациями и ИП в налоговых декларациях и платежных поручениях в ФНС.
ОКТМО 71532000: Нижнетавдинский муниципальный округ
| Код классификатора?Код классификатораОфициальный цифровой или буквенный шифр позиции в государственном реестре РФ. | 71532000 |
|---|---|
| Полное наименование?Наименование позицииОфициальное юридическое название вида деятельности, продукции или территории по государственному стандарту. | Нижнетавдинский муниципальный округ |
| Вышестоящая группа?Вышестоящая группаРодительский уровень классификатора, объединяющий родственные виды деятельности или продукции. | 71000000 — Муниципальные образования Тюменской области |
| Статус в реестре РФ?Статус в реестреДействует на всей территории РФ в официальной редакции 2026 года и принимается всеми ведомствами (ФНС, Росстат, банки). | ✓ Действует официально · Редакция 2026 года |
| Уровень детализации?Уровень детализацииПоказывает место позиции в иерархии и допустимость использования кода в официальных документах. | Муниципальное образование (8 знаков) — применяется для уплаты налогов и отчетности в ФНС; включает населенные пункты |
Справочно-информационный материал. Не является официальным сайтом органа государственной власти.
Населенные пункты в составе муниципального образования ?Населенные пункты ОКТМОВсе города, села, поселки, деревни и хутора, входящие в состав данного муниципального района, округа или поселения. 11-значный код указывает на точный населенный пункт.
Выберите и скопируйте точный 11-значный код ОКТМО населенного пункта для адресной привязки и документов.
| Код ОКТМО (11 знаков) | Наименование населенного пункта | Действие |
|---|---|---|
| 71532000101 | с Нижняя Тавда | |
| 71532000106 | с Андрюшино | |
| 71532000111 | с Антипино | |
| 71532000116 | с Антропово | |
| 71532000121 | д Аракчина | |
| 71532000126 | п Ахманский | |
| 71532000131 | д Ахманы | |
| 71532000136 | д Байкал | |
| 71532000141 | д Белая Дуброва | |
| 71532000146 | п Березовка | |
| 71532000151 | д Большая Заморозовка | |
| 71532000156 | д Большой Хутор | |
| 71532000161 | д Бугры | |
| 71532000166 | с Бухтал | |
| 71532000171 | с Велижаны | |
| 71532000176 | д Вершина | |
| 71532000181 | д Веселая Грива | |
| 71532000186 | д Герасимовка | |
| 71532000191 | п Гузенеевский | |
| 71532000196 | с Девятково | |
| 71532000201 | с Елань | |
| 71532000206 | с Еремино | |
| 71532000211 | д Ивашкина | |
| 71532000216 | с Ипкуль | |
| 71532000221 | с Иска | |
| 71532000226 | д Иска-Чебаково | |
| 71532000231 | д Казанка | |
| 71532000236 | д Калиновка | |
| 71532000241 | д Камышинка | |
| 71532000246 | с Канаш | |
| 71532000251 | п Карагандинский | |
| 71532000256 | п Картымский | |
| 71532000261 | с Киндер | |
| 71532000266 | п Ключи | |
| 71532000271 | с Конченбург | |
| 71532000276 | д Красный Яр | |
| 71532000281 | д Крысова | |
| 71532000286 | п Кунчур | |
| 71532000291 | с Кускургуль | |
| 71532000296 | п Лесозаводский | |
| 71532000301 | д Малая Заморозовка | |
| 71532000306 | д Малые Велижаны | |
| 71532000311 | д Малый Хутор | |
| 71532000316 | д Маслянка | |
| 71532000321 | д Мияги | |
| 71532000326 | с Мияссы | |
| 71532000331 | д Морозовка | |
| 71532000336 | д Московка | |
| 71532000341 | п Нижнепристанской | |
| 71532000346 | д Нижние Тарманы | |
| 71532000351 | д Новоказанка | |
| 71532000356 | д Новоникольская | |
| 71532000361 | с Новоникольское | |
| 71532000366 | д Новопокровка | |
| 71532000371 | с Новотроицкое | |
| 71532000376 | д Новоуфимка | |
| 71532000381 | с Носырево | |
| 71532000386 | с Паченка | |
| 71532000391 | п Первомайский | |
| 71532000396 | с Петрунькино | |
| 71532000401 | д Понизовка | |
| 71532000406 | с Сартово | |
| 71532000411 | д Соколовка | |
| 71532000416 | д Сосновка | |
| 71532000421 | с Средние Тарманы | |
| 71532000426 | д Тангачи | |
| 71532000431 | с Тандашково | |
| 71532000436 | п Торгили | |
| 71532000441 | с Троицкое | |
| 71532000446 | п Тукман | |
| 71532000451 | д Турнаева | |
| 71532000456 | с Тюнево | |
| 71532000461 | с Черепаново | |
| 71532000466 | с Черноярка | |
| 71532000471 | п Чугунаево | |
| 71532000476 | д Шапкуль | |
| 71532000481 | д Штакульская | |
| 71532000486 | д Юрты-Иска |
Проверка соответствия
Оценка подтвержденности кода
2 из 2 подтвержденных факторов пройдены
10/ 10
- Код найден в актуальном официальном классификаторе — Росстат OpenData ОКТМО: код 71532000 найден, действует с 01.02.2026
- Есть международное соответствие — ОКТМО — национальный территориальный классификатор; международное соответствие неприменимо
- Есть переход с предыдущей редакции — Для этого фактора пока нет локальной таблицы соответствия ОКАТО и замен ОКТМО
- Подтверждена полная иерархия — 2 уровней в цепочке: 71000000 -> 71532000
- Документированы пороги, лицензии или классы риска — Для этого фактора пока нет локального справочника привязки к ИФНС
- Есть связь с торговой или таможенной номенклатурой — ОКТМО — территориальный классификатор; торговая/таможенная номенклатура неприменима
- Есть связь со старой национальной системой — Для этого фактора пока нет локальной таблицы перехода ОКТМО 2005 ↔ ОКТМО 2013
Что важно знать о кодах в этом разделе?
? Что это значитКак использовать коды классификатора?
Используйте навигацию по разделам или поисковую строку, чтобы быстро перейти к нужной территориальной или учетной позиции.
? ДетализацияКак определить конечную позицию?
Позиции с отметкой «✓ Конечный код» не имеют дочерних подкодов и содержат максимально точную официальную информацию.
? АктуальностьОфициальный статус данных
Все записи синхронизированы с базами государственных стандартов и реестров РФ на 2026 год.