70701000
Муниципальное образование?Муниципальное образование ОКТМО8-значный код (муниципальный район, городской округ или поселение). Указывается организациями и ИП в налоговых декларациях и платежных поручениях в ФНС.
ОКТМО 70701000: Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Тула
| Код классификатора?Код классификатораОфициальный цифровой или буквенный шифр позиции в государственном реестре РФ. | 70701000 |
|---|---|
| Полное наименование?Наименование позицииОфициальное юридическое название вида деятельности, продукции или территории по государственному стандарту. | Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Тула |
| Вышестоящая группа?Вышестоящая группаРодительский уровень классификатора, объединяющий родственные виды деятельности или продукции. | 70000000 — Муниципальные образования Тульской области |
| Статус в реестре РФ?Статус в реестреДействует на всей территории РФ в официальной редакции 2026 года и принимается всеми ведомствами (ФНС, Росстат, банки). | ✓ Действует официально · Редакция 2026 года |
| Уровень детализации?Уровень детализацииПоказывает место позиции в иерархии и допустимость использования кода в официальных документах. | Муниципальное образование (8 знаков) — применяется для уплаты налогов и отчетности в ФНС; включает населенные пункты |
Справочно-информационный материал. Не является официальным сайтом органа государственной власти.
Населенные пункты в составе муниципального образования ?Населенные пункты ОКТМОВсе города, села, поселки, деревни и хутора, входящие в состав данного муниципального района, округа или поселения. 11-значный код указывает на точный населенный пункт.
Выберите и скопируйте точный 11-значный код ОКТМО населенного пункта для адресной привязки и документов.
| Код ОКТМО (11 знаков) | Наименование населенного пункта | Действие |
|---|---|---|
| 70701000001 | г Тула | |
| 70701000106 | с Алешня | |
| 70701000109 | д Батищево | |
| 70701000112 | д Берники | |
| 70701000115 | п станция Берники | |
| 70701000118 | с Борщевка | |
| 70701000121 | д Буковолово | |
| 70701000124 | д Верхние Брусы | |
| 70701000127 | п Военный Городок Берники | |
| 70701000130 | д Волково | |
| 70701000133 | д Городенки | |
| 70701000136 | д Ефимово | |
| 70701000139 | д Занино | |
| 70701000142 | д Комаревка | |
| 70701000145 | д Костомарово | |
| 70701000148 | с Медведки | |
| 70701000151 | д Мерлиновка | |
| 70701000154 | д Натальинка | |
| 70701000157 | д Нижние Брусы | |
| 70701000160 | д Острики | |
| 70701000163 | п Первомайский | |
| 70701000166 | д Площанки | |
| 70701000169 | д Полянское | |
| 70701000172 | д Рождество | |
| 70701000175 | д Рыдомо | |
| 70701000178 | д Селиховое | |
| 70701000181 | д Старое Петрищево | |
| 70701000184 | с Архангельское | |
| 70701000187 | с Бушово | |
| 70701000190 | д Гнездино | |
| 70701000193 | д Долматовка | |
| 70701000196 | д Журавлевка | |
| 70701000199 | д Ивановка | |
| 70701000202 | д Кудрино | |
| 70701000205 | д Скорнево | |
| 70701000208 | д Федоровка | |
| 70701000211 | п Барсуки | |
| 70701000214 | п Ленинский | |
| 70701000217 | д Балабаевка | |
| 70701000220 | д Бежка | |
| 70701000223 | с Верхние Присады | |
| 70701000226 | с Высокое | |
| 70701000229 | д Георгиевское | |
| 70701000232 | с Глухие Поляны | |
| 70701000235 | д Демидовка | |
| 70701000238 | д Казачий Хутор | |
| 70701000241 | д Красный Хутор | |
| 70701000244 | д Крутое | |
| 70701000247 | д Марьино | |
| 70701000250 | д Морозовка | |
| 70701000253 | д Новоселки | |
| 70701000256 | д Оленино | |
| 70701000259 | п Перевал | |
| 70701000262 | д Пещерово | |
| 70701000265 | п Присады | |
| 70701000268 | п Сежа | |
| 70701000271 | д Сеженские Выселки | |
| 70701000274 | д Сигитово | |
| 70701000277 | с Частое | |
| 70701000280 | д Частинские Выселки | |
| 70701000283 | д Варфоломеево | |
| 70701000286 | д Гремячево | |
| 70701000289 | д Занино | |
| 70701000292 | д Ильино | |
| 70701000295 | д Конино | |
| 70701000298 | д Костино | |
| 70701000301 | д Кривцово | |
| 70701000304 | д Кутепово | |
| 70701000307 | д Луковицы | |
| 70701000310 | д Малиновка | |
| 70701000313 | п Обидимо | |
| 70701000316 | с Обидимо | |
| 70701000319 | д Поповкино | |
| 70701000322 | с Пятницкое | |
| 70701000325 | д Сальково | |
| 70701000328 | д Хомутовка | |
| 70701000331 | д Астафьево | |
| 70701000334 | д Балакирево | |
| 70701000337 | д Беликово | |
| 70701000340 | д Большие Кузьменки | |
| 70701000343 | д Борзуново | |
| 70701000346 | д Борисово | |
| 70701000349 | д Бутырки | |
| 70701000352 | с Зайцево | |
| 70701000355 | д Кожино | |
| 70701000358 | д Комаренки | |
| 70701000361 | д Криволапово | |
| 70701000364 | д Кураково | |
| 70701000367 | п Лесной | |
| 70701000370 | д Логвиново | |
| 70701000373 | д Малахово | |
| 70701000376 | д Малые Кузьменки | |
| 70701000379 | д Маршалинки | |
| 70701000382 | п Непрейка | |
| 70701000385 | д Новое Спасское | |
| 70701000388 | д Островки | |
| 70701000391 | д Пахомово | |
| 70701000394 | д Пятницкое | |
| 70701000397 | д Садки | |
| 70701000400 | д Сергеево | |
| 70701000403 | д Темненево | |
| 70701000406 | д Труново | |
| 70701000409 | д Труфаново | |
| 70701000412 | д Чириково | |
| 70701000415 | д Шевелевка | |
| 70701000418 | п Южный | |
| 70701000421 | д Большая Еловая | |
| 70701000424 | д Варваровка | |
| 70701000427 | д Вечерняя Заря | |
| 70701000430 | д Гостеевка | |
| 70701000433 | д Зимаровка | |
| 70701000436 | п Ильинка | |
| 70701000439 | д Крутое | |
| 70701000442 | д Малевка | |
| 70701000445 | д Малая Еловая | |
| 70701000448 | д Нижние Присады | |
| 70701000451 | д Никитино | |
| 70701000454 | с Осиновая Гора | |
| 70701000457 | д Петелино | |
| 70701000460 | п Петелино | |
| 70701000463 | д Старое Басово | |
| 70701000466 | д Тихвинка | |
| 70701000469 | д Верхняя Иншинка | |
| 70701000472 | д Долгое | |
| 70701000475 | п Иншинский | |
| 70701000478 | д Мыза | |
| 70701000481 | д Нижняя Китаевка | |
| 70701000484 | п Новая Мыза | |
| 70701000487 | п Петровский | |
| 70701000490 | д Петрово | |
| 70701000493 | д Прудное | |
| 70701000496 | д Ратово | |
| 70701000499 | д Стукалово | |
| 70701000502 | д Юрьево | |
| 70701000505 | д Барыбинка | |
| 70701000508 | п Водный | |
| 70701000511 | д Городище | |
| 70701000514 | д Кишкино | |
| 70701000517 | д Медвенка | |
| 70701000520 | п Молодежный | |
| 70701000523 | д Мыза | |
| 70701000526 | п Придорожный | |
| 70701000529 | с Руднево | |
| 70701000532 | д Сине-Тулица | |
| 70701000535 | д Страхово | |
| 70701000538 | д Ширино | |
| 70701000541 | д Акульшино | |
| 70701000544 | д Белое Поле | |
| 70701000547 | п ВНИИКОП | |
| 70701000550 | д Волоть | |
| 70701000553 | с Ионино | |
| 70701000556 | д Курлутовка | |
| 70701000559 | д Липки | |
| 70701000562 | д Малахово | |
| 70701000565 | п Октябрьский | |
| 70701000568 | п Первомайский | |
| 70701000571 | д Погромное | |
| 70701000574 | п Ревякино | |
| 70701000577 | д Самылинка | |
| 70701000580 | д Севрюково | |
| 70701000583 | с Слободка | |
| 70701000586 | п Тесницкий | |
| 70701000589 | п станция Тесницкая | |
| 70701000592 | д Форино | |
| 70701000595 | д Хомяково | |
| 70701000598 | д Барыково | |
| 70701000601 | д Березовка | |
| 70701000604 | д Большая Стрекаловка | |
| 70701000607 | п Квартал 147 км | |
| 70701000610 | д Кишкино | |
| 70701000613 | д Крюковка | |
| 70701000616 | д Ливенское | |
| 70701000619 | д Лобынское | |
| 70701000622 | д Лутовиново | |
| 70701000625 | д Малая Стрекаловка | |
| 70701000628 | д Пиваловка | |
| 70701000631 | д Плужниково | |
| 70701000634 | п Прилепы | |
| 70701000637 | д Прилепские Выселки | |
| 70701000640 | д Прилепы | |
| 70701000643 | п Сергиевский | |
| 70701000646 | с Фалдино | |
| 70701000649 | д Фроловка | |
| 70701000652 | д Верхнее Елькино | |
| 70701000655 | д Волынь | |
| 70701000658 | д Горюшино | |
| 70701000661 | д Дементеево | |
| 70701000664 | д Малое Хлыново | |
| 70701000667 | д Нижнее Елькино | |
| 70701000670 | п Новый | |
| 70701000673 | д Раздолки | |
| 70701000676 | п Рассвет | |
| 70701000679 | д Рвы | |
| 70701000682 | п станция Рвы | |
| 70701000685 | д Струково | |
| 70701000688 | д Судаково | |
| 70701000691 | д Татьево | |
| 70701000694 | д Уваровка | |
| 70701000697 | д Харино | |
| 70701000700 | д Хмелевое | |
| 70701000703 | д Хопилово | |
| 70701000706 | п Восточный | |
| 70701000709 | д Некрасово | |
| 70701000712 | п Рождественский | |
| 70701000715 | д Рождественка | |
| 70701000718 | д Семеновка | |
| 70701000721 | д Скобелево | |
| 70701000724 | д Ульяновка | |
| 70701000727 | д Алферьево | |
| 70701000730 | д Бабанино | |
| 70701000733 | с Волынцево | |
| 70701000736 | п Волынцевский | |
| 70701000739 | с Дорофеево | |
| 70701000742 | д Журавка | |
| 70701000745 | д Колодезное | |
| 70701000748 | д Крюково | |
| 70701000751 | д Новая Знаменка | |
| 70701000754 | д Теплое | |
| 70701000757 | п Торхово | |
| 70701000760 | с Торхово | |
| 70701000763 | д Алексеевка | |
| 70701000766 | с Барыково | |
| 70701000769 | д Беломутово | |
| 70701000772 | д Большое Хлыново | |
| 70701000775 | п Георгиево | |
| 70701000778 | д Жировка | |
| 70701000781 | д Иврово | |
| 70701000784 | д Интюшово | |
| 70701000787 | д Коптево | |
| 70701000790 | д Крюково | |
| 70701000793 | д Малое Хлыново | |
| 70701000796 | с Маслово | |
| 70701000799 | п Масловский водозабор | |
| 70701000802 | п Новая Земля | |
| 70701000805 | д Помогалово | |
| 70701000808 | д Сторожевое | |
| 70701000811 | п станция Сторожевое | |
| 70701000814 | с Федоровка | |
| 70701000817 | с Щепилово | |
| 70701000820 | д Ямны | |
| 70701000823 | д Янчерево | |
| 70701000826 | д Барсуки | |
| 70701000829 | п Плеханово | |
| 70701000832 | с Хрущево | |
| 70701000835 | д Акулинино | |
| 70701000838 | с Теплое | |
| 70701000841 | п Шатск |
Проверка соответствия
Оценка подтвержденности кода
2 из 2 подтвержденных факторов пройдены
10/ 10
- Код найден в актуальном официальном классификаторе — Росстат OpenData ОКТМО: код 70701000 найден, действует с 01.01.2014
- Есть международное соответствие — ОКТМО — национальный территориальный классификатор; международное соответствие неприменимо
- Есть переход с предыдущей редакции — Для этого фактора пока нет локальной таблицы соответствия ОКАТО и замен ОКТМО
- Подтверждена полная иерархия — 2 уровней в цепочке: 70000000 -> 70701000
- Документированы пороги, лицензии или классы риска — Для этого фактора пока нет локального справочника привязки к ИФНС
- Есть связь с торговой или таможенной номенклатурой — ОКТМО — территориальный классификатор; торговая/таможенная номенклатура неприменима
- Есть связь со старой национальной системой — Для этого фактора пока нет локальной таблицы перехода ОКТМО 2005 ↔ ОКТМО 2013
Что важно знать о кодах в этом разделе?
? Что это значитКак использовать коды классификатора?
Используйте навигацию по разделам или поисковую строку, чтобы быстро перейти к нужной территориальной или учетной позиции.
? ДетализацияКак определить конечную позицию?
Позиции с отметкой «✓ Конечный код» не имеют дочерних подкодов и содержат максимально точную официальную информацию.
? АктуальностьОфициальный статус данных
Все записи синхронизированы с базами государственных стандартов и реестров РФ на 2026 год.