58540000
Муниципальное образование?Муниципальное образование ОКТМО8-значный код (муниципальный район, городской округ или поселение). Указывается организациями и ИП в налоговых декларациях и платежных поручениях в ФНС.
ОКТМО 58540000: Населенные пункты, входящие в состав Печорского муниципального округа
| Код классификатора?Код классификатораОфициальный цифровой или буквенный шифр позиции в государственном реестре РФ. | 58540000 |
|---|---|
| Полное наименование?Наименование позицииОфициальное юридическое название вида деятельности, продукции или территории по государственному стандарту. | Населенные пункты, входящие в состав Печорского муниципального округа |
| Вышестоящая группа?Вышестоящая группаРодительский уровень классификатора, объединяющий родственные виды деятельности или продукции. | 58000000 — Муниципальные образования Псковской области |
| Статус в реестре РФ?Статус в реестреДействует на всей территории РФ в официальной редакции 2026 года и принимается всеми ведомствами (ФНС, Росстат, банки). | ✓ Действует официально · Редакция 2026 года |
| Уровень детализации?Уровень детализацииПоказывает место позиции в иерархии и допустимость использования кода в официальных документах. | Муниципальное образование (8 знаков) — применяется для уплаты налогов и отчетности в ФНС; включает населенные пункты |
Справочно-информационный материал. Не является официальным сайтом органа государственной власти.
Населенные пункты в составе муниципального образования ?Населенные пункты ОКТМОВсе города, села, поселки, деревни и хутора, входящие в состав данного муниципального района, округа или поселения. 11-значный код указывает на точный населенный пункт.
Выберите и скопируйте точный 11-значный код ОКТМО населенного пункта для адресной привязки и документов.
| Код ОКТМО (11 знаков) | Наименование населенного пункта | Действие |
|---|---|---|
| 58540000001 | г Печоры | |
| 58540000102 | д Авдашево | |
| 58540000103 | д Андрейково | |
| 58540000104 | д Анохово | |
| 58540000105 | д Аполихино | |
| 58540000106 | д Аристово | |
| 58540000107 | д Арменица | |
| 58540000108 | д Бабино | |
| 58540000109 | д Бабино | |
| 58540000110 | д Барабаново | |
| 58540000111 | д Бебешкино | |
| 58540000112 | д Белая Гора | |
| 58540000113 | д Белоусово | |
| 58540000114 | д Бор-Бельково | |
| 58540000115 | д Бельково | |
| 58540000116 | д Бельско | |
| 58540000117 | д Березнюк | |
| 58540000118 | д Бобково | |
| 58540000119 | д Бобренки | |
| 58540000120 | д Боброво | |
| 58540000121 | д Бобровник | |
| 58540000122 | д Бобры | |
| 58540000123 | д Богомолово | |
| 58540000124 | д Бодогово | |
| 58540000125 | д Большая Гверстонь | |
| 58540000126 | д Большие Мильцы | |
| 58540000127 | д Большое Михалкино | |
| 58540000128 | д Борисовка | |
| 58540000129 | д Борок | |
| 58540000130 | д Боршевицы | |
| 58540000131 | д Ботвино | |
| 58540000132 | д Брезделево | |
| 58540000133 | д Брод | |
| 58540000134 | д Брунишево | |
| 58540000135 | д Будовиж | |
| 58540000136 | д Булатново | |
| 58540000137 | д Буравенки | |
| 58540000138 | д Буравцы | |
| 58540000139 | д Бухолово | |
| 58540000140 | д Валдино | |
| 58540000141 | д Варопаново | |
| 58540000142 | д Вастцы | |
| 58540000143 | д Вашина Гора | |
| 58540000144 | д Ведерниково | |
| 58540000145 | д Велье | |
| 58540000146 | д Веребково | |
| 58540000147 | д Вертушкино | |
| 58540000148 | д Веселкино | |
| 58540000149 | д Вертушкино | |
| 58540000150 | д Верхний Крупск | |
| 58540000151 | д Видовичи | |
| 58540000152 | д Вилло | |
| 58540000153 | д Виски | |
| 58540000154 | д Вишняково | |
| 58540000155 | д Волково | |
| 58540000156 | д Володино | |
| 58540000157 | д Воронкино | |
| 58540000158 | д Вруда | |
| 58540000159 | д Выласте | |
| 58540000160 | д Высокий Мост | |
| 58540000161 | д Выставка | |
| 58540000162 | д Вязьмово | |
| 58540000163 | д Гагулино | |
| 58540000164 | д Глазово | |
| 58540000165 | д Гнилкино | |
| 58540000166 | д Говсы | |
| 58540000167 | д Голино | |
| 58540000168 | д Гора | |
| 58540000169 | д Горбатицы | |
| 58540000170 | д Горбово | |
| 58540000171 | д Гористница | |
| 58540000172 | д Горланово | |
| 58540000173 | д Городище | |
| 58540000174 | д Горончарово | |
| 58540000175 | д Горохово | |
| 58540000176 | д Горушка | |
| 58540000177 | д Горушка | |
| 58540000178 | д Горушка | |
| 58540000179 | д Грабилово | |
| 58540000180 | д Гревели | |
| 58540000181 | д Гусинец | |
| 58540000182 | д Давыдово | |
| 58540000183 | д Давыдов Конец | |
| 58540000184 | д Давыдов Конец | |
| 58540000185 | д Дальнево | |
| 58540000186 | д Декшино | |
| 58540000187 | д Демидово | |
| 58540000188 | д Дитятино | |
| 58540000189 | д Дмитровский Клин | |
| 58540000190 | д Дрисливик | |
| 58540000191 | д Дубки | |
| 58540000192 | д Дубник | |
| 58540000193 | д Дубово | |
| 58540000194 | д Дубровка | |
| 58540000195 | д Дуравино | |
| 58540000196 | д Дурково | |
| 58540000197 | д Дымково | |
| 58540000198 | д Дятлово | |
| 58540000199 | д Евдокимово | |
| 58540000200 | д Емельяново | |
| 58540000201 | д Желчаны | |
| 58540000202 | д Железово-1 | |
| 58540000203 | д Железово-2 | |
| 58540000204 | д Забабье | |
| 58540000205 | д Забелино | |
| 58540000206 | д Заболотье | |
| 58540000207 | д Заболотье | |
| 58540000208 | д Заболотье | |
| 58540000209 | д Забродье | |
| 58540000210 | д Загорье | |
| 58540000211 | д Загривье | |
| 58540000212 | д Задребье | |
| 58540000213 | д Задребье | |
| 58540000214 | д Зажино | |
| 58540000215 | д Зайково | |
| 58540000216 | д Залавье | |
| 58540000217 | д Залесье | |
| 58540000218 | д Заложье | |
| 58540000219 | д Замошье | |
| 58540000220 | д Замошье | |
| 58540000221 | д Замшарье | |
| 58540000222 | д Замогилье | |
| 58540000223 | д Заноги | |
| 58540000224 | д Запутье | |
| 58540000225 | д Запутье | |
| 58540000226 | д Затрубье-Лебеды | |
| 58540000227 | д Затулье | |
| 58540000228 | д Захарево | |
| 58540000229 | д Захново | |
| 58540000230 | д Захново | |
| 58540000231 | д Заходы | |
| 58540000232 | д Зехново | |
| 58540000233 | д Зимний Борок | |
| 58540000234 | д Злыполье | |
| 58540000235 | д Зубово | |
| 58540000236 | д Зуево | |
| 58540000237 | д Иваново-Болото | |
| 58540000238 | д Иверицы | |
| 58540000239 | д Игнатово | |
| 58540000240 | д Изборск | |
| 58540000241 | д Индовино | |
| 58540000242 | д Исад | |
| 58540000243 | д Калки | |
| 58540000244 | д Каменка | |
| 58540000245 | д Каменка | |
| 58540000246 | д Качево | |
| 58540000247 | д Капково | |
| 58540000248 | д Кашино | |
| 58540000249 | д Кенги | |
| 58540000250 | д Кендиши | |
| 58540000251 | д Керино | |
| 58540000252 | д Кикуты | |
| 58540000253 | д Килинец | |
| 58540000254 | д Кирово | |
| 58540000255 | д Киршино | |
| 58540000256 | д Клезено | |
| 58540000257 | д Ключище | |
| 58540000258 | д Ковязлово | |
| 58540000259 | д Козино | |
| 58540000260 | д Козье Загорье | |
| 58540000261 | д Коломно | |
| 58540000262 | д Колпино | |
| 58540000263 | д Коломцы | |
| 58540000264 | д Колосовка | |
| 58540000265 | д Кольцово | |
| 58540000266 | д Конечки | |
| 58540000267 | д Копаницы | |
| 58540000268 | д Костино | |
| 58540000269 | д Костомары | |
| 58540000270 | д Костово-Слободка | |
| 58540000271 | д Косыгино | |
| 58540000272 | д Костыгово | |
| 58540000273 | д Котелево | |
| 58540000274 | д Котья Гора | |
| 58540000275 | д Кошельки | |
| 58540000276 | д Кранцово | |
| 58540000277 | д Красиково | |
| 58540000278 | д Красная Гора | |
| 58540000279 | д Кривск | |
| 58540000280 | д Кривоножка | |
| 58540000281 | д Крупп | |
| 58540000282 | д Кряково | |
| 58540000283 | д Кудина Гора | |
| 58540000284 | д Кудрово | |
| 58540000285 | д Кукуевка | |
| 58540000286 | д Куланово | |
| 58540000287 | д Кулиско | |
| 58540000288 | д Кулье | |
| 58540000289 | д Курвица | |
| 58540000290 | д Курково | |
| 58540000291 | д Кучино | |
| 58540000292 | д Лабково | |
| 58540000293 | д Лавры | |
| 58540000294 | д Ладейники | |
| 58540000295 | д Лазарево | |
| 58540000296 | д Ламище | |
| 58540000297 | д Лаптево-Колхозное | |
| 58540000298 | д Лаптево-Совхозное | |
| 58540000299 | д Лебеж | |
| 58540000300 | д Лезги | |
| 58540000301 | д Леоново | |
| 58540000302 | д Лесицко | |
| 58540000303 | д Летний Борок | |
| 58540000304 | д Лидва-1 | |
| 58540000305 | д Лидва-2 | |
| 58540000306 | д Лидва-Выселок | |
| 58540000307 | д Лидва Шумилово | |
| 58540000308 | д Литвиново | |
| 58540000309 | д Литовиж | |
| 58540000310 | д Личниково | |
| 58540000311 | д Луги-1 | |
| 58540000312 | д Луги-2 | |
| 58540000313 | д Лисье | |
| 58540000314 | д Лобаны | |
| 58540000315 | д Лопотово | |
| 58540000316 | д Луки | |
| 58540000317 | д Луковка | |
| 58540000318 | д Лыково | |
| 58540000319 | д Любры | |
| 58540000320 | д Любятово | |
| 58540000321 | д Лядинка | |
| 58540000322 | д Лядинки | |
| 58540000323 | д Мадолово | |
| 58540000324 | д Малая Гверстонь | |
| 58540000325 | д Мальгино | |
| 58540000326 | д Малы | |
| 58540000327 | д Малые Мильцы | |
| 58540000328 | д Малое Михалкино | |
| 58540000329 | д Манчихино | |
| 58540000330 | д Манюково | |
| 58540000331 | д Макарово | |
| 58540000332 | д Марково | |
| 58540000333 | д Мартышово | |
| 58540000334 | д Махново | |
| 58540000335 | д Машково | |
| 58540000336 | д Медведково | |
| 58540000337 | д Медли | |
| 58540000338 | д Медово | |
| 58540000339 | д Мильдино | |
| 58540000340 | д Митковицы | |
| 58540000341 | д Митковицкое Загорье | |
| 58540000342 | д Михалево | |
| 58540000343 | д Михеенки | |
| 58540000344 | д Молочково-Дубенец | |
| 58540000345 | д Мустишево | |
| 58540000346 | д Моложва | |
| 58540000347 | д Мокшино | |
| 58540000348 | д Мосток | |
| 58540000349 | д Мотовилово | |
| 58540000350 | д Мотылино | |
| 58540000351 | д Мурашкино | |
| 58540000352 | д Настахино | |
| 58540000353 | д Наталкино | |
| 58540000354 | д Невское Олохово | |
| 58540000355 | д Новая | |
| 58540000356 | д Новые Бутырки | |
| 58540000357 | д Нижний Крупск | |
| 58540000358 | д Никольщина | |
| 58540000359 | д Новая | |
| 58540000360 | д Новый Изборск | |
| 58540000361 | д Новые Шумки | |
| 58540000362 | д Павлово | |
| 58540000363 | д Павлово Блины | |
| 58540000364 | д Пальцево | |
| 58540000365 | д Паниковичи | |
| 58540000366 | д Паниковка | |
| 58540000367 | д Папушево | |
| 58540000368 | д Пашково | |
| 58540000369 | д Пеньево | |
| 58540000370 | д Песок | |
| 58540000371 | д Петровск | |
| 58540000372 | д Печки | |
| 58540000373 | д Печорское-Олохово | |
| 58540000374 | д Пискони | |
| 58540000375 | д Пишево | |
| 58540000376 | д Подавалицы | |
| 58540000377 | д Поддубье | |
| 58540000378 | д Поддубье | |
| 58540000379 | д Подгорье | |
| 58540000380 | д Подгорье | |
| 58540000381 | д Подграмье | |
| 58540000382 | д Подлесье | |
| 58540000383 | д Поколодово | |
| 58540000384 | д Ползохново | |
| 58540000385 | д Поляны | |
| 58540000386 | д Пометково | |
| 58540000387 | д Порослово | |
| 58540000388 | д Поташево-Говзино | |
| 58540000389 | д Потолово | |
| 58540000390 | д Прудище | |
| 58540000391 | д Пустошь-Желчаны | |
| 58540000392 | д Пурики | |
| 58540000393 | д Пустошь-Сохино | |
| 58540000394 | д Пыжово | |
| 58540000395 | д Пырсте | |
| 58540000396 | д Рагозина Гора | |
| 58540000397 | д Раково | |
| 58540000398 | д Рассолово | |
| 58540000399 | д Рачево | |
| 58540000400 | д Репино | |
| 58540000401 | д Репище | |
| 58540000402 | д Решетово | |
| 58540000403 | д Речки | |
| 58540000404 | д Рогово | |
| 58540000405 | д Рожитец | |
| 58540000406 | д Ромшино | |
| 58540000407 | д Ротово | |
| 58540000408 | д Русский Бор | |
| 58540000409 | д Рыжиково | |
| 58540000410 | д Рысево | |
| 58540000411 | д Салтаново | |
| 58540000412 | д Сельцы | |
| 58540000413 | д Семендяево | |
| 58540000414 | д Сенно | |
| 58540000415 | д Серпово | |
| 58540000416 | д Сигово | |
| 58540000417 | д Ситково | |
| 58540000418 | д Слизово | |
| 58540000419 | д Слудицы | |
| 58540000420 | д Смольник | |
| 58540000421 | д Смолянка | |
| 58540000422 | д Соколово | |
| 58540000423 | д Соколово | |
| 58540000424 | д Сорокино | |
| 58540000425 | д Соха | |
| 58540000426 | д Сохино | |
| 58540000427 | д Стайки | |
| 58540000428 | д Стехново | |
| 58540000429 | д Столбово | |
| 58540000430 | д Ступино | |
| 58540000431 | д Стуколово | |
| 58540000432 | д Стуколово | |
| 58540000433 | д Сухлово | |
| 58540000434 | д Сыромятино | |
| 58540000435 | д Тарантаево | |
| 58540000436 | д Тайлово | |
| 58540000437 | д Тайловские Хутора | |
| 58540000438 | д Тармахино | |
| 58540000439 | д Тереб | |
| 58540000440 | д Тетерево-1 | |
| 58540000441 | д Тетерево-2 | |
| 58540000442 | д Терехово | |
| 58540000443 | д Тешевицы | |
| 58540000444 | д Тивиково | |
| 58540000445 | д Третьяково | |
| 58540000446 | д Троицкое | |
| 58540000447 | д Тростино | |
| 58540000448 | д Трофимково | |
| 58540000449 | д Трынтово | |
| 58540000450 | д Туравины | |
| 58540000451 | д Турок | |
| 58540000452 | д Тульцево | |
| 58540000453 | д Тяково | |
| 58540000454 | д Угарево | |
| 58540000455 | д Уланово | |
| 58540000456 | д Усадище | |
| 58540000457 | д Усадище | |
| 58540000458 | д Ульянцево | |
| 58540000459 | д Умковичи | |
| 58540000460 | д Усова Гора | |
| 58540000461 | д Федосы | |
| 58540000462 | д Фролкино | |
| 58540000463 | д Халахальня | |
| 58540000464 | д Херково | |
| 58540000465 | д Хребты | |
| 58540000466 | д Чавыдово | |
| 58540000467 | д Чальцево | |
| 58540000468 | д Черемново | |
| 58540000469 | д Черепово | |
| 58540000470 | д Черноярово | |
| 58540000471 | д Чернышево | |
| 58540000472 | д Чухново | |
| 58540000473 | д Шартово | |
| 58540000474 | д Шилово | |
| 58540000475 | д Шляхово | |
| 58540000476 | д Шумилкино | |
| 58540000477 | д Шумилово | |
| 58540000478 | д Шумилово | |
| 58540000479 | д Шумряниново | |
| 58540000480 | д Шумки | |
| 58540000481 | д Шубенки | |
| 58540000482 | д Юнцево | |
| 58540000483 | д Юшково | |
| 58540000484 | д Ямище | |
| 58540000485 | д Янкино | |
| 58540000486 | д Ястребье | |
| 58540000487 | д Ячменево |
Проверка соответствия
Оценка подтвержденности кода
2 из 2 подтвержденных факторов пройдены
10/ 10
- Код найден в актуальном официальном классификаторе — Росстат OpenData ОКТМО: код 58540000 найден, действует с 01.01.2024
- Есть международное соответствие — ОКТМО — национальный территориальный классификатор; международное соответствие неприменимо
- Есть переход с предыдущей редакции — Для этого фактора пока нет локальной таблицы соответствия ОКАТО и замен ОКТМО
- Подтверждена полная иерархия — 2 уровней в цепочке: 58000000 -> 58540000
- Документированы пороги, лицензии или классы риска — Для этого фактора пока нет локального справочника привязки к ИФНС
- Есть связь с торговой или таможенной номенклатурой — ОКТМО — территориальный классификатор; торговая/таможенная номенклатура неприменима
- Есть связь со старой национальной системой — Для этого фактора пока нет локальной таблицы перехода ОКТМО 2005 ↔ ОКТМО 2013
Что важно знать о кодах в этом разделе?
? Что это значитКак использовать коды классификатора?
Используйте навигацию по разделам или поисковую строку, чтобы быстро перейти к нужной территориальной или учетной позиции.
? ДетализацияКак определить конечную позицию?
Позиции с отметкой «✓ Конечный код» не имеют дочерних подкодов и содержат максимально точную официальную информацию.
? АктуальностьОфициальный статус данных
Все записи синхронизированы с базами государственных стандартов и реестров РФ на 2026 год.