58512000
Муниципальное образование?Муниципальное образование ОКТМО8-значный код (муниципальный район, городской округ или поселение). Указывается организациями и ИП в налоговых декларациях и платежных поручениях в ФНС.
ОКТМО 58512000: Населенные пункты, входящие в состав Дновского муниципального округа
| Код классификатора?Код классификатораОфициальный цифровой или буквенный шифр позиции в государственном реестре РФ. | 58512000 |
|---|---|
| Полное наименование?Наименование позицииОфициальное юридическое название вида деятельности, продукции или территории по государственному стандарту. | Населенные пункты, входящие в состав Дновского муниципального округа |
| Вышестоящая группа?Вышестоящая группаРодительский уровень классификатора, объединяющий родственные виды деятельности или продукции. | 58000000 — Муниципальные образования Псковской области |
| Статус в реестре РФ?Статус в реестреДействует на всей территории РФ в официальной редакции 2026 года и принимается всеми ведомствами (ФНС, Росстат, банки). | ✓ Действует официально · Редакция 2026 года |
| Уровень детализации?Уровень детализацииПоказывает место позиции в иерархии и допустимость использования кода в официальных документах. | Муниципальное образование (8 знаков) — применяется для уплаты налогов и отчетности в ФНС; включает населенные пункты |
Справочно-информационный материал. Не является официальным сайтом органа государственной власти.
Населенные пункты в составе муниципального образования ?Населенные пункты ОКТМОВсе города, села, поселки, деревни и хутора, входящие в состав данного муниципального района, округа или поселения. 11-значный код указывает на точный населенный пункт.
Выберите и скопируйте точный 11-значный код ОКТМО населенного пункта для адресной привязки и документов.
| Код ОКТМО (11 знаков) | Наименование населенного пункта | Действие |
|---|---|---|
| 58512000001 | г Дно | |
| 58512000102 | д Адеришено | |
| 58512000103 | д Апраксино | |
| 58512000104 | д Бабурино | |
| 58512000105 | д Белая | |
| 58512000106 | д Белошкино | |
| 58512000107 | д Бельско | |
| 58512000108 | д Бессолово | |
| 58512000109 | д Блошно | |
| 58512000110 | д Большой Луг | |
| 58512000111 | д Большое Тресно | |
| 58512000112 | д Большое Юрково | |
| 58512000113 | д Борисиха | |
| 58512000114 | д Быково | |
| 58512000115 | д Валуй | |
| 58512000116 | д Васьково | |
| 58512000117 | д Верхоручье | |
| 58512000118 | д Вилошки | |
| 58512000119 | д Вишенка | |
| 58512000120 | д Вороново | |
| 58512000121 | д Вошково | |
| 58512000122 | д Врево | |
| 58512000123 | д Выскодь | |
| 58512000124 | д Вязовно | |
| 58512000125 | д Вязье | |
| 58512000126 | д Гаврово | |
| 58512000127 | д Гарицы | |
| 58512000128 | д Гачки | |
| 58512000129 | д Гачки | |
| 58512000130 | д Глазково | |
| 58512000131 | д Глухая Горушка | |
| 58512000132 | д Головино | |
| 58512000133 | д Голубово | |
| 58512000134 | д Гористо | |
| 58512000135 | д Городище | |
| 58512000136 | д Горушка | |
| 58512000137 | д Гривки | |
| 58512000138 | д Гривы | |
| 58512000139 | д Долгуша | |
| 58512000140 | д Должицы | |
| 58512000141 | д Должицы | |
| 58512000142 | д Дроздиха | |
| 58512000143 | д Дубенка | |
| 58512000144 | д Дубня | |
| 58512000145 | д Дубняк | |
| 58512000146 | д Дуброво | |
| 58512000147 | д Егольско | |
| 58512000148 | д Житиницы | |
| 58512000149 | д Загорье | |
| 58512000150 | д Загузье | |
| 58512000151 | д Заклинские Горки | |
| 58512000152 | д Заклинье | |
| 58512000153 | д Залесье | |
| 58512000154 | д Замошки | |
| 58512000155 | д Заольховье | |
| 58512000156 | д Заполье | |
| 58512000157 | д Заполье | |
| 58512000158 | д Зарабочье | |
| 58512000159 | д Захонье | |
| 58512000160 | д Заячья Гора | |
| 58512000161 | д Зерема | |
| 58512000162 | д Ивашково | |
| 58512000163 | д Искра | |
| 58512000164 | д Калиновка | |
| 58512000165 | д Каменка | |
| 58512000166 | д Карзово | |
| 58512000167 | д Крутец | |
| 58512000168 | д Кипрово | |
| 58512000169 | д Кляновец | |
| 58512000170 | д Коляница | |
| 58512000171 | д Корпово | |
| 58512000172 | д Корьхово | |
| 58512000173 | д Костыжицы | |
| 58512000174 | д Красница | |
| 58512000175 | д Красный Бор | |
| 58512000176 | д Кривуха | |
| 58512000177 | д Куровка | |
| 58512000178 | д Лужки | |
| 58512000179 | д Лукомо | |
| 58512000180 | д Лучкино | |
| 58512000181 | д Лысово | |
| 58512000182 | д Любонег | |
| 58512000183 | д Любянцы | |
| 58512000184 | д Люта | |
| 58512000185 | д Лядинки | |
| 58512000186 | д Лядины | |
| 58512000187 | д Малое Тресно | |
| 58512000188 | д Малый Луг | |
| 58512000189 | д Матвеиха | |
| 58512000190 | д Межник | |
| 58512000191 | д Межничок | |
| 58512000192 | д Михайлов Погост | |
| 58512000193 | д Морино | |
| 58512000194 | д Мочилки | |
| 58512000195 | д Нива | |
| 58512000196 | д Нинково | |
| 58512000197 | д Новодети | |
| 58512000198 | д Овинна | |
| 58512000199 | д Огоровоста | |
| 58512000200 | д Осье | |
| 58512000201 | д Павлиха | |
| 58512000202 | д Панкратово | |
| 58512000203 | д Переходы | |
| 58512000204 | д Пески | |
| 58512000205 | д Пневно | |
| 58512000206 | д Подолжицы | |
| 58512000207 | д Подосье | |
| 58512000208 | д Полосы | |
| 58512000209 | д Поповщина | |
| 58512000210 | д Поцелуево | |
| 58512000211 | д Пригородный | |
| 58512000212 | д Раменье | |
| 58512000213 | д Рвы | |
| 58512000214 | д Речки | |
| 58512000215 | д Рублево | |
| 58512000216 | д Ручьи | |
| 58512000217 | д Селивановы Горки | |
| 58512000218 | д Селище | |
| 58512000219 | д Селище | |
| 58512000220 | д Симоново | |
| 58512000221 | д Скново | |
| 58512000222 | д Скобенец | |
| 58512000223 | д Скугры | |
| 58512000224 | д Смолино | |
| 58512000225 | д Сорокино | |
| 58512000226 | д Соснивицы | |
| 58512000227 | д Старое Село | |
| 58512000228 | д Староселок | |
| 58512000229 | д Старый Остров | |
| 58512000230 | д Стволино | |
| 58512000231 | д Сухарево | |
| 58512000232 | д Твердилово | |
| 58512000233 | д Телепнево | |
| 58512000234 | д Филиппково | |
| 58512000235 | д Хотовань | |
| 58512000236 | д Чащицы | |
| 58512000237 | д Черевково | |
| 58512000238 | д Черемново | |
| 58512000239 | д Чернобожье | |
| 58512000240 | д Чубаково | |
| 58512000241 | д Шелелег | |
| 58512000242 | д Щиленка | |
| 58512000243 | д Щильско | |
| 58512000244 | д Юково | |
| 58512000245 | д Ясная Поляна | |
| 58512000246 | п Дачное | |
| 58512000247 | х Паклинский |
Проверка соответствия
Оценка подтвержденности кода
2 из 2 подтвержденных факторов пройдены
10/ 10
- Код найден в актуальном официальном классификаторе — Росстат OpenData ОКТМО: код 58512000 найден, действует с 01.01.2025
- Есть международное соответствие — ОКТМО — национальный территориальный классификатор; международное соответствие неприменимо
- Есть переход с предыдущей редакции — Для этого фактора пока нет локальной таблицы соответствия ОКАТО и замен ОКТМО
- Подтверждена полная иерархия — 2 уровней в цепочке: 58000000 -> 58512000
- Документированы пороги, лицензии или классы риска — Для этого фактора пока нет локального справочника привязки к ИФНС
- Есть связь с торговой или таможенной номенклатурой — ОКТМО — территориальный классификатор; торговая/таможенная номенклатура неприменима
- Есть связь со старой национальной системой — Для этого фактора пока нет локальной таблицы перехода ОКТМО 2005 ↔ ОКТМО 2013
Что важно знать о кодах в этом разделе?
? Что это значитКак использовать коды классификатора?
Используйте навигацию по разделам или поисковую строку, чтобы быстро перейти к нужной территориальной или учетной позиции.
? ДетализацияКак определить конечную позицию?
Позиции с отметкой «✓ Конечный код» не имеют дочерних подкодов и содержат максимально точную официальную информацию.
? АктуальностьОфициальный статус данных
Все записи синхронизированы с базами государственных стандартов и реестров РФ на 2026 год.