42545000
Муниципальное образование?Муниципальное образование ОКТМО8-значный код (муниципальный район, городской округ или поселение). Указывается организациями и ИП в налоговых декларациях и платежных поручениях в ФНС.
ОКТМО 42545000: Тербунский муниципальный округ
| Код классификатора?Код классификатораОфициальный цифровой или буквенный шифр позиции в государственном реестре РФ. | 42545000 |
|---|---|
| Полное наименование?Наименование позицииОфициальное юридическое название вида деятельности, продукции или территории по государственному стандарту. | Тербунский муниципальный округ |
| Вышестоящая группа?Вышестоящая группаРодительский уровень классификатора, объединяющий родственные виды деятельности или продукции. | 42000000 — Муниципальные образования Липецкой области |
| Статус в реестре РФ?Статус в реестреДействует на всей территории РФ в официальной редакции 2026 года и принимается всеми ведомствами (ФНС, Росстат, банки). | ✓ Действует официально · Редакция 2026 года |
| Уровень детализации?Уровень детализацииПоказывает место позиции в иерархии и допустимость использования кода в официальных документах. | Муниципальное образование (8 знаков) — применяется для уплаты налогов и отчетности в ФНС; включает населенные пункты |
Справочно-информационный материал. Не является официальным сайтом органа государственной власти.
Населенные пункты в составе муниципального образования ?Населенные пункты ОКТМОВсе города, села, поселки, деревни и хутора, входящие в состав данного муниципального района, округа или поселения. 11-значный код указывает на точный населенный пункт.
Выберите и скопируйте точный 11-значный код ОКТМО населенного пункта для адресной привязки и документов.
| Код ОКТМО (11 знаков) | Наименование населенного пункта | Действие |
|---|---|---|
| 42545000101 | с Тербуны | |
| 42545000102 | п Райский | |
| 42545000103 | с Березовка | |
| 42545000104 | с Большая Поляна | |
| 42545000105 | с Борки | |
| 42545000106 | с Бурдино | |
| 42545000107 | с Вислая Поляна | |
| 42545000108 | с Вторые Тербуны | |
| 42545000109 | с Дуброво | |
| 42545000110 | с Заречное | |
| 42545000111 | с Казинка | |
| 42545000112 | с Каменка | |
| 42545000113 | с Красная Поляна | |
| 42545000114 | с Курганка | |
| 42545000115 | с Малиновая Поляна | |
| 42545000116 | с Марьино-Николаевка | |
| 42545000117 | с Нагорное | |
| 42545000118 | с Новосильское | |
| 42545000119 | с Озерки | |
| 42545000120 | с Покровское | |
| 42545000121 | с Солдатское | |
| 42545000122 | с Тульское | |
| 42545000123 | с Урицкое | |
| 42545000124 | с Хутор-Берёзовка | |
| 42545000125 | с Яковлево | |
| 42545000126 | д Александровка | |
| 42545000127 | д Алешки | |
| 42545000128 | д Апросимовка | |
| 42545000129 | д Апухтино | |
| 42545000130 | д Барышниково | |
| 42545000131 | д Богатые Плоты | |
| 42545000132 | д Большая Киреевка | |
| 42545000133 | д Васильевка | |
| 42545000134 | д Вершина | |
| 42545000135 | д Воейково | |
| 42545000136 | д Грязновка | |
| 42545000137 | д Давыдовка | |
| 42545000138 | д Даниловка | |
| 42545000139 | д Даниловские Выселки | |
| 42545000140 | д Дубровка | |
| 42545000141 | д Засосная | |
| 42545000142 | д Ивановка | |
| 42545000143 | д Ивановка | |
| 42545000144 | д Илюхино | |
| 42545000145 | д Каменка | |
| 42545000146 | д Киреевка | |
| 42545000147 | д Князевка | |
| 42545000148 | д Курганка | |
| 42545000149 | д Кургано-Головино | |
| 42545000150 | д Лобановка | |
| 42545000151 | д Малая Киреевка | |
| 42545000152 | д Малые Борки | |
| 42545000153 | д Михайловка | |
| 42545000154 | д Набоково | |
| 42545000155 | д Никольское | |
| 42545000156 | д Новая Каменка | |
| 42545000157 | д Олымовка | |
| 42545000158 | д Ольшанка Вторая | |
| 42545000159 | д Орловка | |
| 42545000160 | д Островок | |
| 42545000161 | д Петровское | |
| 42545000162 | д Петропавловка | |
| 42545000163 | д Плехановка | |
| 42545000164 | д Плотки | |
| 42545000165 | д Прудки | |
| 42545000166 | д Русовка | |
| 42545000167 | д Секирино | |
| 42545000168 | д Синий Камень | |
| 42545000169 | д Спасская | |
| 42545000170 | д Становляновка | |
| 42545000171 | д Усть-Юрское | |
| 42545000172 | д Шпейнарка | |
| 42545000173 | д Юрасовка | |
| 42545000174 | д Языково | |
| 42545000175 | х Дроновка |
Проверка соответствия
Оценка подтвержденности кода
2 из 2 подтвержденных факторов пройдены
10/ 10
- Код найден в актуальном официальном классификаторе — Росстат OpenData ОКТМО: код 42545000 найден, действует с 01.01.2026
- Есть международное соответствие — ОКТМО — национальный территориальный классификатор; международное соответствие неприменимо
- Есть переход с предыдущей редакции — Для этого фактора пока нет локальной таблицы соответствия ОКАТО и замен ОКТМО
- Подтверждена полная иерархия — 2 уровней в цепочке: 42000000 -> 42545000
- Документированы пороги, лицензии или классы риска — Для этого фактора пока нет локального справочника привязки к ИФНС
- Есть связь с торговой или таможенной номенклатурой — ОКТМО — территориальный классификатор; торговая/таможенная номенклатура неприменима
- Есть связь со старой национальной системой — Для этого фактора пока нет локальной таблицы перехода ОКТМО 2005 ↔ ОКТМО 2013
Что важно знать о кодах в этом разделе?
? Что это значитКак использовать коды классификатора?
Используйте навигацию по разделам или поисковую строку, чтобы быстро перейти к нужной территориальной или учетной позиции.
? ДетализацияКак определить конечную позицию?
Позиции с отметкой «✓ Конечный код» не имеют дочерних подкодов и содержат максимально точную официальную информацию.
? АктуальностьОфициальный статус данных
Все записи синхронизированы с базами государственных стандартов и реестров РФ на 2026 год.