29510000
Муниципальное образование?Муниципальное образование ОКТМО8-значный код (муниципальный район, городской округ или поселение). Указывается организациями и ИП в налоговых декларациях и платежных поручениях в ФНС.
ОКТМО 29510000: Думиничский муниципальный округ
| Код классификатора?Код классификатораОфициальный цифровой или буквенный шифр позиции в государственном реестре РФ. | 29510000 |
|---|---|
| Полное наименование?Наименование позицииОфициальное юридическое название вида деятельности, продукции или территории по государственному стандарту. | Думиничский муниципальный округ |
| Вышестоящая группа?Вышестоящая группаРодительский уровень классификатора, объединяющий родственные виды деятельности или продукции. | 29000000 — Муниципальные образования Калужской области |
| Статус в реестре РФ?Статус в реестреДействует на всей территории РФ в официальной редакции 2026 года и принимается всеми ведомствами (ФНС, Росстат, банки). | ✓ Действует официально · Редакция 2026 года |
| Уровень детализации?Уровень детализацииПоказывает место позиции в иерархии и допустимость использования кода в официальных документах. | Муниципальное образование (8 знаков) — применяется для уплаты налогов и отчетности в ФНС; включает населенные пункты |
Справочно-информационный материал. Не является официальным сайтом органа государственной власти.
Населенные пункты в составе муниципального образования ?Населенные пункты ОКТМОВсе города, села, поселки, деревни и хутора, входящие в состав данного муниципального района, округа или поселения. 11-значный код указывает на точный населенный пункт.
Выберите и скопируйте точный 11-значный код ОКТМО населенного пункта для адресной привязки и документов.
| Код ОКТМО (11 знаков) | Наименование населенного пункта | Действие |
|---|---|---|
| 29510000051 | п Думиничи | |
| 29510000103 | ж/д ст Думиничи | |
| 29510000105 | с Брынь | |
| 29510000107 | д Александровка | |
| 29510000109 | д Боброво | |
| 29510000111 | д Дикроновка | |
| 29510000113 | д Никитинка | |
| 29510000115 | д Плоцкое | |
| 29510000117 | д Рукав | |
| 29510000119 | д Семичастное | |
| 29510000121 | д Шваново | |
| 29510000123 | д Буда | |
| 29510000125 | ж/д ст Палики | |
| 29510000127 | д Кремичное | |
| 29510000129 | д Марьинка | |
| 29510000131 | п Новый | |
| 29510000133 | д Палики | |
| 29510000135 | с Паликского Кирпичного Завода | |
| 29510000137 | с Усты | |
| 29510000139 | д Усадьба | |
| 29510000141 | с Вертное | |
| 29510000143 | ж/д рзд Вертное | |
| 29510000145 | д Дяглево | |
| 29510000147 | д Казаковка | |
| 29510000149 | д Высокое | |
| 29510000151 | д Кожановка | |
| 29510000153 | с имени Ленина | |
| 29510000155 | п Мирный | |
| 29510000157 | д Пузановка | |
| 29510000159 | д Пыренка | |
| 29510000161 | с Ясенок | |
| 29510000163 | д Верхнее Гульцово | |
| 29510000165 | д Верхнее Сяглово | |
| 29510000167 | д Нижнее Гульцово | |
| 29510000169 | д Кочуково | |
| 29510000171 | д Низвадово | |
| 29510000173 | д Николаевка | |
| 29510000175 | д Нижнее Сяглово | |
| 29510000177 | д Сухой Сот | |
| 29510000179 | нп Казарма 153 км | |
| 29510000181 | д Дубровка | |
| 29510000183 | с Дубровского Отделения Сельхозтехники | |
| 29510000185 | с Марьинский | |
| 29510000187 | д Лесоучасток | |
| 29510000189 | д Речица | |
| 29510000191 | д Думиничи | |
| 29510000193 | д Ломенка | |
| 29510000195 | д Поляки | |
| 29510000197 | д Хотисино | |
| 29510000199 | с Зимницы | |
| 29510000201 | д Каменка | |
| 29510000203 | с Новослободск | |
| 29510000205 | д Слободка | |
| 29510000207 | с Которь | |
| 29510000209 | д Баранково | |
| 29510000211 | ж/д ст Воймирово | |
| 29510000213 | д Воймировский щебзавод | |
| 29510000215 | д Гремячевка | |
| 29510000217 | д Дубровка | |
| 29510000219 | д Кишеевка | |
| 29510000221 | д Павловка | |
| 29510000223 | д Хлуднево | |
| 29510000225 | д Хлудневский Карьер | |
| 29510000227 | с Маклаки | |
| 29510000229 | д Поляна | |
| 29510000231 | д Рассвет | |
| 29510000233 | д Ряполово | |
| 29510000235 | д Сигунов | |
| 29510000237 | д Маслово | |
| 29510000239 | д Звитовка | |
| 29510000241 | д Куклино | |
| 29510000243 | д Роженск | |
| 29510000245 | с Хотьково | |
| 29510000247 | д Клинцы | |
| 29510000249 | д Лошево | |
| 29510000251 | д Шубник | |
| 29510000253 | с Чернышено | |
| 29510000255 | д Лутовня |
Проверка соответствия
Оценка подтвержденности кода
2 из 2 подтвержденных факторов пройдены
10/ 10
- Код найден в актуальном официальном классификаторе — Росстат OpenData ОКТМО: код 29510000 найден, действует с 01.01.2026
- Есть международное соответствие — ОКТМО — национальный территориальный классификатор; международное соответствие неприменимо
- Есть переход с предыдущей редакции — Для этого фактора пока нет локальной таблицы соответствия ОКАТО и замен ОКТМО
- Подтверждена полная иерархия — 2 уровней в цепочке: 29000000 -> 29510000
- Документированы пороги, лицензии или классы риска — Для этого фактора пока нет локального справочника привязки к ИФНС
- Есть связь с торговой или таможенной номенклатурой — ОКТМО — территориальный классификатор; торговая/таможенная номенклатура неприменима
- Есть связь со старой национальной системой — Для этого фактора пока нет локальной таблицы перехода ОКТМО 2005 ↔ ОКТМО 2013
Что важно знать о кодах в этом разделе?
? Что это значитКак использовать коды классификатора?
Используйте навигацию по разделам или поисковую строку, чтобы быстро перейти к нужной территориальной или учетной позиции.
? ДетализацияКак определить конечную позицию?
Позиции с отметкой «✓ Конечный код» не имеют дочерних подкодов и содержат максимально точную официальную информацию.
? АктуальностьОфициальный статус данных
Все записи синхронизированы с базами государственных стандартов и реестров РФ на 2026 год.