22701000
Муниципальное образование?Муниципальное образование ОКТМО8-значный код (муниципальный район, городской округ или поселение). Указывается организациями и ИП в налоговых декларациях и платежных поручениях в ФНС.
ОКТМО 22701000: Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Нижний Новгород
| Код классификатора?Код классификатораОфициальный цифровой или буквенный шифр позиции в государственном реестре РФ. | 22701000 |
|---|---|
| Полное наименование?Наименование позицииОфициальное юридическое название вида деятельности, продукции или территории по государственному стандарту. | Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Нижний Новгород |
| Вышестоящая группа?Вышестоящая группаРодительский уровень классификатора, объединяющий родственные виды деятельности или продукции. | 22000000 — Муниципальные образования Нижегородской области |
| Статус в реестре РФ?Статус в реестреДействует на всей территории РФ в официальной редакции 2026 года и принимается всеми ведомствами (ФНС, Росстат, банки). | ✓ Действует официально · Редакция 2026 года |
| Уровень детализации?Уровень детализацииПоказывает место позиции в иерархии и допустимость использования кода в официальных документах. | Муниципальное образование (8 знаков) — применяется для уплаты налогов и отчетности в ФНС; включает населенные пункты |
Справочно-информационный материал. Не является официальным сайтом органа государственной власти.
Населенные пункты в составе муниципального образования ?Населенные пункты ОКТМОВсе города, села, поселки, деревни и хутора, входящие в состав данного муниципального района, округа или поселения. 11-значный код указывает на точный населенный пункт.
Выберите и скопируйте точный 11-значный код ОКТМО населенного пункта для адресной привязки и документов.
| Код ОКТМО (11 знаков) | Наименование населенного пункта | Действие |
|---|---|---|
| 22701000001 | г Нижний Новгород | |
| 22701000002 | г Кстово | |
| 22701000056 | кп Зеленый Город | |
| 22701000106 | п Березовая Пойма | |
| 22701000111 | д Бешенцево | |
| 22701000116 | д Ближнеконстантиново | |
| 22701000121 | д Кузнечиха | |
| 22701000126 | п Луч | |
| 22701000131 | д Ляхово | |
| 22701000136 | д Мордвинцево | |
| 22701000141 | д Новая | |
| 22701000146 | д Новопокровское | |
| 22701000151 | д Ольгино | |
| 22701000156 | сл Подновье | |
| 22701000161 | п учхоза "Пригородный" | |
| 22701000166 | п Новинки | |
| 22701000171 | д Комарово | |
| 22701000176 | п Кудьма | |
| 22701000181 | д Кусаковка | |
| 22701000186 | д Новопавловка | |
| 22701000191 | д Ромашково | |
| 22701000196 | д Сартаково | |
| 22701000206 | д Абатурово | |
| 22701000211 | д Анкудиновка | |
| 22701000216 | п.ст Анкудиновка | |
| 22701000221 | д Афонино | |
| 22701000226 | с Ачапное | |
| 22701000231 | с Безводное | |
| 22701000236 | с Ближнее Борисово | |
| 22701000241 | с Большая Ельня | |
| 22701000246 | д Большое Лебедево | |
| 22701000251 | с Большое Мокрое | |
| 22701000256 | с Варварское | |
| 22701000261 | д Ветчак | |
| 22701000266 | с Великий Враг | |
| 22701000271 | с Вередеево | |
| 22701000276 | д Вершинино | |
| 22701000281 | д Владимировка | |
| 22701000286 | п Волжский | |
| 22701000291 | д Волчиха | |
| 22701000296 | с Выездное | |
| 22701000301 | д Высоково | |
| 22701000306 | с Вязовка | |
| 22701000311 | д Голошубиха | |
| 22701000316 | д Горный Борок | |
| 22701000321 | д Горяньково | |
| 22701000326 | д Грязновка | |
| 22701000331 | д Докукино | |
| 22701000336 | д Долгая Поляна | |
| 22701000341 | п Дружный | |
| 22701000346 | с Елховка | |
| 22701000351 | п Ждановский | |
| 22701000356 | с Завражная Слобода | |
| 22701000361 | с Запрудное | |
| 22701000366 | д Зелецино | |
| 22701000371 | д Зименки | |
| 22701000376 | д Игрищи | |
| 22701000381 | с Игумново | |
| 22701000386 | п Искра | |
| 22701000391 | с Кадницы | |
| 22701000396 | д Калинино | |
| 22701000401 | д Каменка | |
| 22701000406 | д Карабатово | |
| 22701000411 | д Караулово | |
| 22701000416 | д Келейниково | |
| 22701000421 | д Козловка | |
| 22701000426 | с Козловка | |
| 22701000431 | д Конновка | |
| 22701000436 | д Коровино | |
| 22701000441 | д Красногорка | |
| 22701000446 | с Красногорка | |
| 22701000451 | д Красноселово | |
| 22701000456 | д Кривая Шелокша | |
| 22701000461 | д Крутая | |
| 22701000466 | д Крутец | |
| 22701000471 | д Кувардино | |
| 22701000476 | д Кузьминка | |
| 22701000481 | п Культура | |
| 22701000486 | д Лавровка | |
| 22701000491 | д Лапшлей | |
| 22701000496 | п Ленинская Слобода | |
| 22701000501 | с Лопатищи | |
| 22701000506 | с Луговой Борок | |
| 22701000511 | с Ляписи | |
| 22701000516 | д Майдан | |
| 22701000521 | д Малая Ельня | |
| 22701000526 | д Малиновка | |
| 22701000531 | д Мешиха | |
| 22701000536 | д Митино | |
| 22701000541 | д Михальчиково | |
| 22701000546 | д Муханово | |
| 22701000551 | д Никульское | |
| 22701000556 | д Новая Деревня | |
| 22701000561 | д Новая Пунерь | |
| 22701000566 | д Новоликеево | |
| 22701000571 | д Новониколаевка | |
| 22701000576 | с Новые Ключищи | |
| 22701000581 | д Опалиха | |
| 22701000586 | п Опытный | |
| 22701000591 | д Подвалиха | |
| 22701000596 | д Подлесово | |
| 22701000601 | д Попадейка | |
| 22701000606 | д Починок | |
| 22701000611 | с Починок | |
| 22701000616 | д Прокошевка | |
| 22701000621 | д Прокошево | |
| 22701000626 | с Работки | |
| 22701000631 | д Рамешки | |
| 22701000636 | д Ржавка | |
| 22701000641 | д Ройка | |
| 22701000646 | д Румянцево | |
| 22701000651 | п Садовский | |
| 22701000656 | п Селекционной станции | |
| 22701000661 | д Семенищи | |
| 22701000666 | д Семенцево | |
| 22701000671 | с Семеть | |
| 22701000676 | д Серково | |
| 22701000681 | с Слободское | |
| 22701000686 | д Слопинец | |
| 22701000691 | д Соколищи | |
| 22701000696 | с Соколово | |
| 22701000701 | д Сонино | |
| 22701000706 | д Спирино | |
| 22701000711 | д Старые Ключищи | |
| 22701000716 | д Студенец | |
| 22701000721 | с Татинец | |
| 22701000726 | д Ташлыково | |
| 22701000731 | с Толмачево | |
| 22701000736 | д Толстобино | |
| 22701000741 | д Утечино | |
| 22701000746 | с Федяково | |
| 22701000751 | д Фроловское | |
| 22701000756 | д Цедень | |
| 22701000761 | д Чаглава | |
| 22701000766 | п Черемисский | |
| 22701000771 | д Черемисское | |
| 22701000776 | с Чернуха | |
| 22701000781 | с Чернышиха | |
| 22701000786 | д Чеченино | |
| 22701000791 | с Шава | |
| 22701000796 | с Шелокша | |
| 22701000801 | д Шерменево | |
| 22701000806 | д Шмойлово |
Проверка соответствия
Оценка подтвержденности кода
2 из 2 подтвержденных факторов пройдены
10/ 10
- Код найден в актуальном официальном классификаторе — Росстат OpenData ОКТМО: код 22701000 найден, действует с 01.01.2014
- Есть международное соответствие — ОКТМО — национальный территориальный классификатор; международное соответствие неприменимо
- Есть переход с предыдущей редакции — Для этого фактора пока нет локальной таблицы соответствия ОКАТО и замен ОКТМО
- Подтверждена полная иерархия — 2 уровней в цепочке: 22000000 -> 22701000
- Документированы пороги, лицензии или классы риска — Для этого фактора пока нет локального справочника привязки к ИФНС
- Есть связь с торговой или таможенной номенклатурой — ОКТМО — территориальный классификатор; торговая/таможенная номенклатура неприменима
- Есть связь со старой национальной системой — Для этого фактора пока нет локальной таблицы перехода ОКТМО 2005 ↔ ОКТМО 2013
Что важно знать о кодах в этом разделе?
? Что это значитКак использовать коды классификатора?
Используйте навигацию по разделам или поисковую строку, чтобы быстро перейти к нужной территориальной или учетной позиции.
? ДетализацияКак определить конечную позицию?
Позиции с отметкой «✓ Конечный код» не имеют дочерних подкодов и содержат максимально точную официальную информацию.
? АктуальностьОфициальный статус данных
Все записи синхронизированы с базами государственных стандартов и реестров РФ на 2026 год.